年月日と再生回数の関係
選挙運動ライブ配信 NHK党 SoraFull政治チャンネル
| 配信日 | 2025-07-04 |
| 再生回数 | 10,319 |
| いいね | 374 |
| コメント | 4 |
選挙運動ライブ配信 NHK党 ふくまろネットニュースチャンネル
| 配信日 | 2025-07-04 |
| 再生回数 | 53,076 |
| いいね | 2,482 |
| コメント | 28 |
選挙運動ライブ配信 NHK党 発覚部屋
| 配信日 | 2025-07-04 |
| 再生回数 | 24,857 |
| いいね | 1,020 |
| コメント | 18 |
選挙運動ライブ配信 NHK党 福永かつや@NHK党
| 配信日 | 2025-07-04 |
| 再生回数 | 15,599 |
| いいね | 911 |
| コメント | 27 |
選挙運動ライブ配信 NHK党 SoraFull政治チャンネル
| 配信日 | 2025-07-03 |
| 再生回数 | 28,891 |
| いいね | 868 |
| コメント | 24 |
選挙運動ライブ配信 NHK党 発覚部屋
| 配信日 | 2025-07-03 |
| 再生回数 | 50,876 |
| いいね | 1,639 |
| コメント | 31 |
選挙運動ライブ配信 NHK党 ふくまろネットニュースチャンネル
| 配信日 | 2025-07-03 |
| 再生回数 | 92,714 |
| いいね | 4,244 |
| コメント | 119 |
選挙運動ライブ配信 NHK党 福永かつや@NHK党
| 配信日 | 2025-07-03 |
| 再生回数 | 17,398 |
| いいね | 1,096 |
| コメント | 41 |
NHK党 記者会見 2025/06/30配信
| 配信日 | 2025-06-30 |
| 再生回数 | 72,609 |
| いいね | 3,821 |
| コメント | 487 |